
Tg
$568,777.47
+$704,507.46
$55,139,421.71
486 markets traded
+$191,032.06
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $80 in April?| Market | Shares | Avg → Now | Value |
|---|---|---|---|
Will LeBron James win the 2028 US Presidential Election? No230,000 shares50¢ → 100¢ | 230,000 | 50¢ → 100¢ | $229,885.00 +$114,885.00 (+99.9%) |
Will Bitcoin reach $120,000 by December 31, 2026? No82,090.8 shares89.3¢ → 93¢ | 82,090.8 | 89.3¢ → 93¢ | $76,344.42 +$3,037.07 (+4.1%) |
Will Bitcoin reach $90,000 by December 31, 2026? Yes72,668.8 shares62.8¢ → 62.5¢ | 72,668.8 | 62.8¢ → 62.5¢ | $45,417.99 -$204.75 (-0.4%) |
Will Bitcoin reach $110,000 by December 31, 2026? No43,714.4 shares85¢ → 88¢ | 43,714.4 | 85¢ → 88¢ | $38,468.71 +$1,305.94 (+3.5%) |
Will Bitcoin reach $130,000 by December 31, 2026? No30,619.5 shares91.4¢ → 96.2¢ | 30,619.5 | 91.4¢ → 96.2¢ | $29,455.93 +$1,470.92 (+5.3%) |
Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026? No29,090.3 shares89.3¢ → 91¢ | 29,090.3 | 89.3¢ → 91¢ | $26,472.15 +$483.77 (+1.9%) |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in October? No25,553.9 shares80.1¢ → 83.5¢ | 25,553.9 | 80.1¢ → 83.5¢ | $21,337.53 +$867.03 (+4.2%) |
Will Harry Kane win the 2026 Ballon d'Or? Yes32,503 shares51.1¢ → 61.5¢ | 32,503 | 51.1¢ → 61.5¢ | $19,973.12 +$3,356.39 (+20.2%) |
Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? Yes339,412.4 shares4¢ → 4.1¢ | 339,412.4 | 4¢ → 4.1¢ | $13,746.20 +$90.85 (+0.7%) |
Will Bitcoin dip to $50,000 by December 31, 2026? No13,444.3 shares93¢ → 93¢ | 13,444.3 | 93¢ → 93¢ | $12,503.17 +$0.01 (0%) |
Will Bitcoin reach $100,000 by December 31, 2026? No13,422.2 shares66.3¢ → 71.5¢ | 13,422.2 | 66.3¢ → 71.5¢ | $9,596.90 +$692.39 (+7.8%) |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 Week of October 12 2026? No8,262.4 shares87.5¢ → 87.5¢ | 8,262.4 | 87.5¢ → 87.5¢ | $7,229.57 -$3.21 (0%) |
Will Bitcoin reach $92,500 in October? No8,000 shares81¢ → 82.5¢ | 8,000 | 81¢ → 82.5¢ | $6,599.99 +$120.00 (+1.9%) |
Will Bitcoin dip to $60,000 by December 31, 2026? No7,422 shares84.4¢ → 85.5¢ | 7,422 | 84.4¢ → 85.5¢ | $6,345.80 +$82.46 (+1.3%) |
Will Bitcoin dip to $70,000 by December 31, 2026? No7,892.9 shares64¢ → 64.5¢ | 7,892.9 | 64¢ → 64.5¢ | $5,090.89 +$39.47 (+0.8%) |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in October? Yes4,214.5 shares74.5¢ → 69.5¢ | 4,214.5 | 74.5¢ → 69.5¢ | $2,929.06 -$211.09 (-6.7%) |
Will Kylian Mbappé win the 2026 Ballon d'Or? Yes60,000 shares5.9¢ → 3.4¢ | 60,000 | 5.9¢ → 3.4¢ | $2,040.00 -$1,515.00 (-42.6%) |
Will Bitcoin reach $95,000 by December 31, 2026? Yes4,665 shares39.4¢ → 41.5¢ | 4,665 | 39.4¢ → 41.5¢ | $1,935.97 +$99.25 (+5.4%) |
Will Bitcoin dip to $65,000 in October? Yes54,271 shares3.3¢ → 2.6¢ | 54,271 | 3.3¢ → 2.6¢ | $1,383.91 -$423.45 (-23.4%) |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in October? Yes3,916.3 shares37.2¢ → 31.5¢ | 3,916.3 | 37.2¢ → 31.5¢ | $1,233.64 -$223.11 (-15.3%) |
Will Bitcoin reach $140,000 by December 31, 2026? No1,197.7 shares95.8¢ → 97¢ | 1,197.7 | 95.8¢ → 97¢ | $1,161.19 +$13.77 (+1.2%) |
Will Bitcoin dip to $65,000 by December 31, 2026? Yes4,438.6 shares20.7¢ → 22.5¢ | 4,438.6 | 20.7¢ → 22.5¢ | $998.67 +$78.12 (+8.5%) |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in October? Yes2,371.2 shares35.1¢ → 41.5¢ | 2,371.2 | 35.1¢ → 41.5¢ | $984.07 +$152.85 (+18.4%) |
Will Bitcoin dip to $62,500 in October? Yes55,167.1 shares2.1¢ → 1.7¢ | 55,167.1 | 2.1¢ → 1.7¢ | $910.26 -$260.56 (-22.3%) |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $80 in October? Yes5,000 shares16¢ → 17.5¢ | 5,000 | 16¢ → 17.5¢ | $875.00 +$75.00 (+9.4%) |
Will Bitcoin dip to $67,500 in October? Yes22,943.5 shares5.8¢ → 3.5¢ | 22,943.5 | 5.8¢ → 3.5¢ | $803.02 -$533.63 (-39.9%) |
Will Bitcoin dip to $76,000 October 12-18? Yes14,291.5 shares10.8¢ → 4.8¢ | 14,291.5 | 10.8¢ → 4.8¢ | $678.85 -$863.17 (-56%) |
Will Rodri win the 2026 Ballon d'Or? Yes100,000.3 shares4.2¢ → 0.7¢ | 100,000.3 | 4.2¢ → 0.7¢ | $650.00 -$3,545.71 (-84.5%) |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $60 in October? Yes88,458.3 shares1¢ → 0.7¢ | 88,458.3 | 1¢ → 0.7¢ | $619.21 -$293.61 (-32.2%) |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $70 in October? Yes18,800.7 shares3.9¢ → 2.8¢ | 18,800.7 | 3.9¢ → 2.8¢ | $526.42 -$207.17 (-28.2%) |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $65 in October? Yes39,079.3 shares1.9¢ → 1.2¢ | 39,079.3 | 1.9¢ → 1.2¢ | $449.41 -$296.47 (-39.7%) |
Will Ousmane Dembélé win the 2026 Ballon d'Or? Yes99,999.9 shares0.8¢ → 0.3¢ | 99,999.9 | 0.8¢ → 0.3¢ | $300.00 -$470.88 (-61.1%) |
Will Bitcoin reach $97,500 in October? Yes5,830.2 shares19¢ → 4.2¢ | 5,830.2 | 19¢ → 4.2¢ | $241.95 -$865.78 (-78.2%) |
Will Khvicha Kvaratskhelia win the 2026 Ballon d'Or? Yes49,999.8 shares1.2¢ → 0.4¢ | 49,999.8 | 1.2¢ → 0.4¢ | $225.00 -$371.80 (-62.3%) |
Will Bitcoin dip to $74,000 October 12-18? Yes11,005.5 shares3.6¢ → 1.9¢ | 11,005.5 | 3.6¢ → 1.9¢ | $209.10 -$191.56 (-47.8%) |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $75 in October? Yes2,414.4 shares6¢ → 8.5¢ | 2,414.4 | 6¢ → 8.5¢ | $205.22 +$60.37 (+41.7%) |
Will Michael Olise win the 2026 Ballon d'Or? Yes69,999.5 shares0.2¢ → 0.3¢ | 69,999.5 | 0.2¢ → 0.3¢ | $175.00 +$8.61 (+5.2%) |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $115 in October? No146.5 shares93¢ → 95.5¢ | 146.5 | 93¢ → 95.5¢ | $139.88 +$3.66 (+2.7%) |
Will LeBron James win the 2028 US Presidential Election? Yes230,000 shares50¢ → 0.1¢ | 230,000 | 50¢ → 0.1¢ | $115.00 -$114,885.00 (-99.9%) |
Will Bitcoin dip to $70,000 in October? Yes1,421.2 shares7.2¢ → 6.5¢ | 1,421.2 | 7.2¢ → 6.5¢ | $92.38 -$9.74 (-9.5%) |
Will Bitcoin dip to $25,000 by December 31, 2026? Yes9,887 shares1.6¢ → 0.9¢ | 9,887 | 1.6¢ → 0.9¢ | $84.04 -$75.99 (-47.5%) |
Will Bitcoin dip to $60,000 in October? Yes7,684.5 shares2¢ → 1.1¢ | 7,684.5 | 2¢ → 1.1¢ | $80.69 -$73.00 (-47.5%) |
Will Bitcoin dip to $72,000 October 12-18? Yes7,100 shares2.1¢ → 1.1¢ | 7,100 | 2.1¢ → 1.1¢ | $78.10 -$71.00 (-47.6%) |
Will Bitcoin reach $100,000 in October? Yes2,676.4 shares12¢ → 2.5¢ | 2,676.4 | 12¢ → 2.5¢ | $65.57 -$255.60 (-79.6%) |
Will Bitcoin reach $1,000,000 by December 31, 2026? Yes31,242 shares0.6¢ → 0.2¢ | 31,242 | 0.6¢ → 0.2¢ | $46.86 -$133.85 (-74.1%) |
Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $120 in October? Yes1,643.3 shares4¢ → 2.6¢ | 1,643.3 | 4¢ → 2.6¢ | $41.90 -$23.25 (-35.7%) |
Will Fabian Ruiz win the 2026 Ballon d'Or? Yes15,000 shares0.2¢ → 0.2¢ | 15,000 | 0.2¢ → 0.2¢ | $22.50 -$7.28 (-24.5%) |
Will Bitcoin reach $150,000 by December 31, 2026? No6.6 shares96.5¢ → 97.4¢ | 6.6 | 96.5¢ → 97.4¢ | $6.44 +$0.06 (+0.9%) |
Will Bitcoin dip to $78,000 October 12-18? Yes16 shares10¢ → 11¢ | 16 | 10¢ → 11¢ | $1.76 +$0.16 (+10%) |
| Type | Market | Amount |
|---|---|---|
| Sell | Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? Yes · 5 shares at 4.2¢ | $0.21 |
| Sell | Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? Yes · 5 shares at 4.2¢ | $0.21 |
Public on-chain data from Polymarket. Showing up to 50 positions and recent activity; refreshes every minute.
| Sell | Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? Yes · 5 shares at 4.2¢ | $0.21 |
| Sell | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in October? Yes · 100 shares at 32¢ | $32.00 |
| Sell | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $100 in October? Yes · 47.2 shares at 32¢ | $15.10 |
| Sell | Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? Yes · 5 shares at 4.2¢ | $0.21 |
| Sell | Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? Yes · 5 shares at 4.2¢ | $0.21 |
| Sell | Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? Yes · 5 shares at 4.2¢ | $0.21 |
| Buy | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in October? Yes · 12.7 shares at 44¢ | $5.59 |
| Sell | Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? Yes · 512.5 shares at 4.2¢ | $21.53 |
| Buy | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in October? Yes · 1.8 shares at 44¢ | $0.79 |
| Merge | $560.01 |
| Merge | $412.95 |
| Sell | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in October? No · 5 shares at 85¢ | $4.25 |
| Sell | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in October? No · 0.2 shares at 85¢ | $0.14 |
| Sell | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in October? No · 7 shares at 85¢ | $5.95 |
| Sell | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in October? No · 50 shares at 85¢ | $42.50 |
| Sell | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in October? No · 1,325.2 shares at 85¢ | $1,119.64 |
| Sell | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $105 in October? No · 184 shares at 85¢ | $156.40 |
| Buy | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $75 in October? Yes · 1,023.3 shares at 6¢ | $61.40 |
| Sell | Will Bitcoin dip to $65,000 by December 31, 2026? Yes · 150 shares at 23¢ | $34.50 |
| Sell | Will Bitcoin dip to $65,000 by December 31, 2026? Yes · 141.7 shares at 23¢ | $32.58 |
| Sell | Will Bitcoin reach $95,000 by December 31, 2026? Yes · 454.5 shares at 44¢ | $200.00 |
| Sell | Will Bitcoin reach $95,000 by December 31, 2026? Yes · 227.3 shares at 44¢ | $100.00 |
| Sell | Will Bitcoin reach $95,000 by December 31, 2026? Yes · 200 shares at 44¢ | $88.00 |
| Buy | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in October? Yes · 140 shares at 73¢ | $102.20 |
| Buy | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 in October? Yes · 10.7 shares at 73¢ | $7.82 |
| Maker rebate | — | $63.38 |
| Sell | Will Bitcoin dip to $70,000 by December 31, 2026? No · 107.1 shares at 62¢ | $64.66 |
| Buy | Will Bitcoin reach $110,000 by December 31, 2026? No · 14,159.9 shares at 88¢ | $12,565.35 |
| Buy | Will Bitcoin dip to $76,000 October 12-18? Yes · 7,181.1 shares at 13¢ | $990.40 |
| Buy | Will Bitcoin dip to $72,000 October 12-18? Yes · 7,100 shares at 2.1¢ | $159.32 |
| Buy | Will Bitcoin dip to $74,000 October 12-18? Yes · 7,120 shares at 4.4¢ | $334.24 |
| Yield | — | $42.94 |
| Sell | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $95 Week of October 12 2026? Yes · 110.3 shares at 63¢ | $68.46 |
| Taker rebate | — | $56.79 |
| Buy | Will Bitcoin dip to $65,000 by December 31, 2026? Yes · 65.5 shares at 21¢ | $14.50 |
| Buy | Will Bitcoin dip to $65,000 in October? Yes · 31,756.2 shares at 3.2¢ | $1,069.47 |
| Buy | Will Bitcoin dip to $74,000 October 12-18? Yes · 239.5 shares at 3¢ | $7.67 |
| Buy | Will Bitcoin dip to $76,000 October 12-18? Yes · 5,060 shares at 10¢ | $537.88 |
| Reward | — | $25.51 |
| Buy | Will Bitcoin dip to $60,000 by December 31, 2026? No · 6,310.7 shares at 84¢ | $5,301.00 |
| Sell | Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026? Yes · 5 shares at 4.4¢ | $0.22 |
| Buy | Will Bitcoin dip to $74,000 October 12-18? Yes · 412.8 shares at 2.2¢ | $9.08 |
| Buy | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $85 in October? Yes · 20 shares at 35¢ | $7.00 |
| Buy | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $75 in October? Yes · 28 shares at 6¢ | $1.68 |
| Buy | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $75 in October? Yes · 50 shares at 6¢ | $3.00 |
| Buy | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $75 in October? Yes · 20 shares at 6¢ | $1.20 |
| Buy | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $75 in October? Yes · 50 shares at 6¢ | $3.00 |
| Buy | Will WTI Crude Oil (WTI) hit (LOW) $75 in October? Yes · 50 shares at 6¢ | $3.00 |