$1.96
-$560,695.38
$5,932,728.63
126 markets traded
+$78,432.40
Odense BK vs. AC Horsens: O/U 2.5| Market | Shares | Avg → Now | Value |
|---|---|---|---|
Will FC København win on 2026-10-11? Yes3,910.4 shares36¢ → 0.1¢ | 3,910.4 | 36¢ → 0.1¢ | $1.96 -$1,406.41 (-99.9%) |
Will MH Beitar Jerusalem win on 2026-08-06? Yes41,097.8 shares45.5¢ → 0¢ | 41,097.8 | 45.5¢ → 0¢ | $0.00 -$18,702.71 (-100%) |
Will Wolverhampton Wanderers FC win on 2026-08-25? No113,506.8 shares37.6¢ → 0¢ | 113,506.8 | 37.6¢ → 0¢ | $0.00 -$42,653.65 (-100%) |
Will FC København win on 2026-09-20? No64,881.3 shares56.9¢ → 0¢ | 64,881.3 | 56.9¢ → 0¢ | $0.00 -$36,894.77 (-100%) |
Will FC København win on 2026-08-16? No38,168.8 shares43¢ → 0¢ | 38,168.8 | 43¢ → 0¢ | $0.00 -$16,411.89 (-100%) |
Will Al Hilal Saudi Club win on 2026-09-01? No121,624.5 shares37.6¢ → 0¢ | 121,624.5 | 37.6¢ → 0¢ | $0.00 -$45,765.53 (-100%) |
Will Avispa Fukuoka win on 2026-08-29? Yes12,721.9 shares34¢ → 0¢ | 12,721.9 | 34¢ → 0¢ | $0.00 -$4,325.42 (-100%) |
Will Doncaster Rovers FC win on 2026-08-22? Yes116,629.1 shares52¢ → 0¢ | 116,629.1 | 52¢ → 0¢ | $0.00 -$60,604.55 (-100%) |
Will Young Boys Bern win on 2026-09-01? No51,336.6 shares38.2¢ → 0¢ | 51,336.6 | 38.2¢ → 0¢ | $0.00 -$19,606.98 (-100%) |
SK Rapid Wien vs. Heart of Midlothian FC: O/U 2.5 Over4,489.1 shares55¢ → 0¢ | 4,489.1 | 55¢ → 0¢ | $0.00 -$2,469.00 (-100%) |
Wrexham AFC vs. Birmingham City FC: O/U 2.5 Under20,880.6 shares53.9¢ → 0¢ | 20,880.6 | 53.9¢ → 0¢ | $0.00 -$11,258.27 (-100%) |
Will Al Diraiyah Saudi Club win on 2026-08-26? Yes4,442.9 shares52¢ → 0¢ | 4,442.9 | 52¢ → 0¢ | $0.00 -$2,309.01 (-100%) |
FC Augsburg vs. FC Bayern München: O/U 4.5 Over101,781.7 shares51.6¢ → 0¢ | 101,781.7 | 51.6¢ → 0¢ | $0.00 -$52,507.87 (-100%) |
Will Al Ettifaq Saudi Club win on 2026-08-14? No5,525.3 shares58¢ → 0¢ | 5,525.3 | 58¢ → 0¢ | $0.00 -$3,203.55 (-100%) |
Will FC Basel 1893 win on 2026-08-09? No2,589 shares51¢ → 0¢ | 2,589 | 51¢ → 0¢ | $0.00 -$1,319.81 (-100%) |
Will HNK Rijeka win on 2026-08-27? Yes757.3 shares33¢ → 0¢ | 757.3 | 33¢ → 0¢ | $0.00 -$249.91 (-100%) |
Will Al Fateh Saudi Club win on 2026-08-22? Yes38,235.3 shares40.9¢ → 0¢ | 38,235.3 | 40.9¢ → 0¢ | $0.00 -$15,632.85 (-100%) |
Will Southampton FC win on 2026-08-25? Yes269,998.7 shares46.8¢ → 0¢ | 269,998.7 | 46.8¢ → 0¢ | $0.00 -$126,450.69 (-100%) |
1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: O/U 3.5 Over24,759.9 shares43¢ → 0¢ | 24,759.9 | 43¢ → 0¢ | $0.00 -$10,646.69 (-100%) |
Will FC Augsburg win on 2026-08-30? No87,192.1 shares57¢ → 0¢ | 87,192.1 | 57¢ → 0¢ | $0.00 -$49,699.17 (-100%) |
Stockport County FC vs. Peterborough United FC: O/U 3.5 Over16,500.4 shares50¢ → 0¢ | 16,500.4 | 50¢ → 0¢ | $0.00 -$8,249.87 (-100%) |
Will Granada CF win on 2026-09-26? Yes3,832.8 shares42.4¢ → 0¢ | 3,832.8 | 42.4¢ → 0¢ | $0.00 -$1,624.84 (-100%) |
Will Netherlands win on 2026-09-24? Yes11,418.5 shares36¢ → 0¢ | 11,418.5 | 36¢ → 0¢ | $0.00 -$4,110.50 (-100%) |
Will Armenia win on 2026-09-25? No44,999.8 shares46.6¢ → 0¢ | 44,999.8 | 46.6¢ → 0¢ | $0.00 -$20,948.55 (-100%) |
Will FC Basel 1893 win on 2026-08-22? No41,511.6 shares56.9¢ → 0¢ | 41,511.6 | 56.9¢ → 0¢ | $0.00 -$23,604.35 (-100%) |
Al Fateh Saudi Club vs. Al Ahli Saudi Club: O/U 3.5 Under59,184 shares54.5¢ → 0¢ | 59,184 | 54.5¢ → 0¢ | $0.00 -$32,263.37 (-100%) |
Brøndby IF vs. FC København: O/U 2.5 Over14,868.9 shares57¢ → 0¢ | 14,868.9 | 57¢ → 0¢ | $0.00 -$8,473.47 (-100%) |
Spread: Al Hilal Saudi Club (-2.5) Al Hilal Saudi Club29,034.2 shares45¢ → 0¢ | 29,034.2 | 45¢ → 0¢ | $0.00 -$13,065.27 (-100%) |
Will KKS Lech Poznań win on 2026-08-27? Yes54,576.2 shares42¢ → 0¢ | 54,576.2 | 42¢ → 0¢ | $0.00 -$22,921.88 (-100%) |
Will FC København win on 2026-09-06? No27,860.1 shares49¢ → 0¢ | 27,860.1 | 49¢ → 0¢ | $0.00 -$13,651.45 (-100%) |
Will FC Sion win on 2026-08-09? No69,998.7 shares37.9¢ → 0¢ | 69,998.7 | 37.9¢ → 0¢ | $0.00 -$26,534.92 (-100%) |
Spread: Stockport County FC (-1.5) Stockport County FC2,554.8 shares49¢ → 0¢ | 2,554.8 | 49¢ → 0¢ | $0.00 -$1,251.84 (-100%) |
Will RB Leipzig win on 2026-09-05? Yes156,334.1 shares53¢ → 0¢ | 156,334.1 | 53¢ → 0¢ | $0.00 -$82,857.10 (-100%) |
Will Lyngby BK win on 2026-08-23? Yes25,175.9 shares43.8¢ → 0¢ | 25,175.9 | 43.8¢ → 0¢ | $0.00 -$11,025.36 (-100%) |
Will FK Bodø/Glimt win on 2026-08-04? Yes22,383.6 shares32.9¢ → 0¢ | 22,383.6 | 32.9¢ → 0¢ | $0.00 -$7,373.08 (-100%) |
Will FC Inter Turku win on 2026-08-06? No126,709.7 shares51.6¢ → 0¢ | 126,709.7 | 51.6¢ → 0¢ | $0.00 -$65,435.87 (-100%) |
Spread: FC Bayern München (-2.5) FC Bayern München46,300.4 shares48¢ → 0¢ | 46,300.4 | 48¢ → 0¢ | $0.00 -$22,223.69 (-100%) |
Will Como 1907 win on 2026-08-22? Yes45,903.8 shares53¢ → 0¢ | 45,903.8 | 53¢ → 0¢ | $0.00 -$24,328.76 (-100%) |
Will Odense BK win on 2026-08-16? Yes1,734.4 shares55¢ → 0¢ | 1,734.4 | 55¢ → 0¢ | $0.00 -$953.93 (-100%) |
Will IFK Mariehamn win on 2026-08-31? No66,692.6 shares59.3¢ → 0¢ | 66,692.6 | 59.3¢ → 0¢ | $0.00 -$39,544.49 (-100%) |
FC Luzern vs. FC Vaduz: O/U 3.5 Over83,632.2 shares53¢ → 0¢ | 83,632.2 | 53¢ → 0¢ | $0.00 -$44,357.91 (-100%) |
Atalanta BC vs. Bologna FC 1909: O/U 2.5 Over58,513.3 shares50.9¢ → 0¢ | 58,513.3 | 50.9¢ → 0¢ | $0.00 -$29,769.54 (-100%) |
Will Al Shabab Saudi Club win on 2026-08-25? Yes8,577.4 shares56¢ → 0¢ | 8,577.4 | 56¢ → 0¢ | $0.00 -$4,803.31 (-100%) |
Will FK Borac Banja Luka win on 2026-08-27? No81,504 shares54.9¢ → 0¢ | 81,504 | 54.9¢ → 0¢ | $0.00 -$44,712.64 (-100%) |
Spread: SC Freiburg (-2.5) Motherwell FC1,165 shares55¢ → 0¢ | 1,165 | 55¢ → 0¢ | $0.00 -$640.73 (-100%) |
Will FC Luzern win on 2026-09-02? No2,804.1 shares45¢ → 0¢ | 2,804.1 | 45¢ → 0¢ | $0.00 -$1,260.49 (-100%) |
KF Valur vs. FC Nordsjælland: O/U 3.5 Over99,999.8 shares53.9¢ → 0¢ | 99,999.8 | 53.9¢ → 0¢ | $0.00 -$53,915.94 (-100%) |
Will SS Lazio win on 2026-08-30? No100,000 shares58¢ → 0¢ | 100,000 | 58¢ → 0¢ | $0.00 -$58,000.00 (-100%) |
Spread: Al Hilal Saudi Club (-1.5) Al Ahli Saudi Club30,000 shares60¢ → 0¢ | 30,000 | 60¢ → 0¢ | $0.00 -$17,999.35 (-100%) |
Iceland vs. Estonia: O/U 2.5 Over103,387.1 shares53.2¢ → 0¢ | 103,387.1 | 53.2¢ → 0¢ | $0.00 -$54,977.89 (-100%) |
| Type | Market | Amount |
|---|---|---|
| Redeem | $99,999.88 | |
| Redeem | $11,442.45 | |
| Redeem |
Public on-chain data from Polymarket. Showing up to 50 positions and recent activity; refreshes every minute.
$3,486.85 |
| Buy | Will FC København win on 2026-10-11? Yes · 63.9 shares at 37¢ | $24.40 |
| Buy | Will FC København win on 2026-10-11? Yes · 89.5 shares at 36¢ | $32.23 |
| Buy | Will FC København win on 2026-10-11? Yes · 2.2 shares at 36¢ | $0.80 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 66.9 shares at 61¢ | $40.82 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 5,482 shares at 61¢ | $3,344.02 |
| Buy | 1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: O/U 3.5 Over · 5 shares at 43¢ | $2.15 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 3 shares at 61¢ | $1.83 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 12.3 shares at 61¢ | $7.49 |
| Buy | 1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: O/U 3.5 Over · 12.7 shares at 43¢ | $5.47 |
| Buy | 1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: O/U 3.5 Over · 24,742.1 shares at 43¢ | $10,942.34 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 35 shares at 61¢ | $21.35 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 2.9 shares at 61¢ | $1.80 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 3.2 shares at 61¢ | $1.96 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 41 shares at 61¢ | $25.01 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 624.7 shares at 61¢ | $381.09 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 13 shares at 61¢ | $7.93 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 2,658 shares at 61¢ | $1,621.38 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 985 shares at 61¢ | $600.85 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 190.6 shares at 61¢ | $116.26 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 9,082 shares at 61¢ | $5,540.02 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 9,390 shares at 61¢ | $5,727.90 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 9 shares at 61¢ | $5.49 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 126 shares at 61¢ | $76.84 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 9,885 shares at 61¢ | $6,029.85 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 38.5 shares at 61¢ | $23.46 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 6,790 shares at 61¢ | $4,141.90 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 275.3 shares at 61¢ | $167.91 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 18 shares at 61¢ | $10.98 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 3 shares at 61¢ | $1.83 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 38.5 shares at 61¢ | $23.46 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 10.8 shares at 61¢ | $6.57 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 3 shares at 61¢ | $1.83 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 6,790 shares at 61¢ | $4,141.90 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 18.9 shares at 61¢ | $11.51 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 15 shares at 61¢ | $9.15 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 38.5 shares at 61¢ | $23.46 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 218.6 shares at 61¢ | $133.32 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 60.6 shares at 61¢ | $36.98 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 9.5 shares at 61¢ | $5.82 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 6 shares at 61¢ | $3.66 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 91.4 shares at 61¢ | $55.73 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 6.6 shares at 61¢ | $4.02 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 166 shares at 61¢ | $101.26 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 2,551.6 shares at 61¢ | $1,556.45 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 457 shares at 61¢ | $278.77 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 6 shares at 61¢ | $3.66 |
| Buy | Will Brøndby IF win on 2026-10-11? Yes · 81.1 shares at 61¢ | $49.44 |