
2%chance
2.4¢ per share
97.6¢ per share
| Price | Shares | Total |
|---|---|---|
| 2.3¢ | 6,198 | $142.55 |
| 2.2¢ | 2,400 | $52.80 |
| 2.1¢ | 200 | $4.20 |
| 2¢ | 10,610 | $212.20 |
| 1.9¢ | 4,700 | $89.30 |
| 1.8¢ | 36,583.18 | $658.50 |
| 1.7¢ | 42,671.64 | $725.42 |
| 1.6¢ | 84,216.26 | $1,347.46 |
| 1.5¢ | 286,611 | $4,299.17 |
| 1.4¢ | 144,767.63 | $2,026.75 |
| Price | Shares | Total |
|---|---|---|
| 2.5¢ | 1,327 | $33.18 |
| 2.6¢ | 3,200 | $83.20 |
| 2.7¢ | 32,905 | $888.44 |
| 2.8¢ | 17,124.73 | $479.49 |
| 2.9¢ | 32,479.12 | $941.89 |
| 3¢ | 215 | $6.45 |
| 3.1¢ | 1,066.42 | $33.06 |
| 3.2¢ | 82,016.26 | $2,624.52 |
| 3.3¢ | 5,300 | $174.90 |
| 3.4¢ | 24,041.63 | $817.42 |
The rules for this market are this: https://polymarket-upload.s3.us-east-2.amazonaws.com/usp.pdf.