35%chance
35.0¢ per share
65.0¢ per share
| Price | Shares | Total |
|---|---|---|
| 2.1¢ | 50 | $1.05 |
| 2¢ | 150 | $3.00 |
| 1¢ | 200 | $2.00 |
| 0.1¢ | 2,070 | $2.07 |
| Price | Shares | Total |
|---|---|---|
| 4¢ | 100 | $4.00 |
| 5¢ | 50 | $2.50 |
| 61¢ | 2,564.1 | $1,564.10 |
| 66¢ | 3,529.41 | $2,329.41 |
| 71¢ | 4,137.93 | $2,937.93 |
| 76¢ | 5,416.66 | $4,116.66 |
| 80¢ | 6,500 | $5,200.00 |
| 84.9¢ | 7.1 | $6.03 |
| 85¢ | 8,666.66 | $7,366.66 |
| 90¢ | 13,000 | $11,700.00 |
The rules for this market are this: https://polymarket-upload.s3.us-east-2.amazonaws.com/urg.pdf